概述:
扁袋單機除塵器具有風(fēng)量大、風(fēng)壓高、噪聲低、風(fēng)機特性曲線硬、清灰效果好等特點。本機特別適用于鑄造工業(yè)、化工制品、機械加工、制藥行業(yè)等。
工作原理:
含塵氣體進入箱體內(nèi),由扁布袋過濾器進行過濾,粉塵被阻留在濾袋外表面,已凈化的氣體通過濾袋進入風(fēng)機,由風(fēng)機吸入直接排出,隨著過濾時間的增加,濾袋外面粘附的粉塵也不斷增加,濾袋阻力也相應(yīng)增大,從而影響了除塵效率,此時啟動振打機構(gòu)使粘附在濾袋表面的粉塵抖落下來,落在抽屜中的粉塵由人工拉出清除。
PL型扁袋單機除塵器技術(shù)性能
型號規(guī)格項目 | 風(fēng)量(m3/H) | 阻力(Pa) | 過濾面積(m2) | 風(fēng)機功率(kW) | 清灰器功率(kW) | 過濾風(fēng)速(m/min) | 凈化效率(%) |
PL—800 | 800 | 1200 | 4 | 1.5 | 0.18 | 3.33 | <99.5 |
PL—1100 | 1100 | 1200 | 7 | 1.5 | 0.18 | 2.62 | <99.5 |
PL—1600 | 1600 | 1200 | 10 | 2.2 | 0.18 | 2.66 | <99.5 |
PL—2200 | 2200 | 1200 | 12 | 3 | 0.18 | 3.05 | <99.5 |
PL—2700 | 2700 | 1200 | 13.6 | 4 | 0.18 | 3.3 | <99.5 |
PL—3200 | 3200 | 1200 | 15.3 | 4 | 0.18 | 3.48 | <99.5 |
PL—4500 | 4500 | 1200 | 21.5 | 5.5 | 0.25 | 3.49 | <99.5 |
PL—6000 | 6000 | 1200 | 30 | 7.5 | 0.25 | 3.33 | <99.5 |
型號規(guī)格項目 | PL-A型 | PL-B型 | PL-J型 | 噪聲dB(A) | |||
外形尺寸(A×B×C)/mm | 重量(kg) | 外形尺寸(A×B×C)/mm | 重量(kg) | 外形尺寸(A×B×C)/mm | 重量(kg) | ||
PL—800 | 630×620×1300 | 100 | 530×520×1040 | 80 | 530×520×1890 | 150 | <75 |
PL—1100 | 700×580×1400 | 150 | 700×580×1100 | 170 | 700×580×2100 | 200 | <75 |
PL—1600 | 740×580×1613 | 200 | 740×580×1240 | 180 | 740×580×2290 | 250 | <75 |
PL—2200 | 720×600×1690 | 230 | 720×660×1330 | 200 | 720×660×2430 | 300 | <75 |
PL—2700 | 760×680×1798 | 250 | 760×680×1380 | 220 | 760×680×2530 | 340 | <75 |
PL—3200 | 790×700×1858 | 280 | 790×700×1420 | 245 | 790×700×2620 | 380 | <75 |
PL—4500 | 900×800×2028 | 400 | 900×800×1550 | 315 | 900×800×2810 | 480 | <76 |
PL—6000 | 1200×900×2460 | 750 | 1120×900×1240 | 500 | 1200×900×3090 | 750 | <78 |
PL-J型系列除塵器外形尺寸表(mm)
型號規(guī)格代碼 | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | S |
PL—800 | 530 | 520 | 1890 | 135 | 452 | 42 | 192 | 784 | 1040 | 100 | ¢16 |
PL—1100 | 700 | 580 | 2100 | 135 | 606 | 486 | 170 | 888 | 1100 | 100 | ¢16 |
PL—1600 | 740 | 580 | 2290 | 135 | 546 | 486 | 173 | 923 | 1240 | 100 | ¢16 |
PL—2200 | 720 | 660 | 2430 | 135 | 626 | 566 | 217 | 938 | 1330 | 100 | ¢16 |
PL—2700 | 760 | 680 | 2530 | 135 | 652 | 572 | 178 | 988 | 1380 | 100 | ¢16 |
PL—3200 | 790 | 700 | 2620 | 135 | 682 | 500 | 207 | 1038 | 1420 | 100 | ¢16 |
PL—4500 | 900 | 800 | 2810 | 160 | 792 | 692 | 196 | 1088 | 1560 | 100 | ¢16 |
PL—6000 | 1200 | 900 | 3190 | 160 | 1080 | 780 | 186 | 1293 | 1740 | 120 | ¢16 |
以上:PL-A型(抽屜式)
PL-B型(法蘭式)
PL-J型(灰斗式)